2.699,99€
Cube Touring Hybrid Pro 800 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
Das Cube Touring Hybrid Pro 800 ist ein hochwertiges Trekking-E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line PX Mittelmotor und einem 800 Wh PowerTube-Akku für lange Reichweiten. Ausgestattet mit einer 11-Gang Shimano Kettenschaltung, hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hinten sowie komfortabler Federung durch die SR Suntour NX1-32 LO Air-Gabel bietet es optimale Kontrolle und Fahrkomfort. Die robusten 28-Zoll Schwalbe Motion Big Apple Reifen sorgen für sicheren Grip auf verschiedenen Untergründen. Mit praktischen Details wie Schutzblechen, Gepäckträger und hochwertiger Beleuchtung ist das Touring Hybrid Pro 800 ideal für ausgedehnte Trekkingtouren und den täglichen Einsatz.
Technische Daten
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 27.4 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC eGlide |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180 mm / 180 mm |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, Lenkerbreite: 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Vorbau | CUBE Comfort Vorbau Pro, Klemmdurchmesser: 31.8mm, einstellbar |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Laufrad vorn | ACID Pro 25, 32 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Laufrad hinten | ACID Pro 25, 32 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Beleuchtung vorn | ACID Scheinwerfer PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rücklicht PRO-E, 12V, DC |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Weitere Informationen
| Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
|---|---|
| Farbe | goldenlime´n´black, pearlgrey´n´grey |
| Marke | Cube |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.