4.049,99€
Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
Das Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 ist ein hochwertiges Trekking E-Bike, das mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem integrierten Bosch PowerTube 800 Akku ausgestattet ist. Der Aluminiumrahmen in Diamantform sorgt für Stabilität und Komfort, während die 28-Zoll-Schwalbe Marathon Efficiency Reifen für effiziente und sichere Fahrten auf verschiedenem Terrain sorgen. Die 12-Gang Shimano XT Di2 elektronische Schaltung ermöglicht präzises und müheloses Schalten. Für optimale Kontrolle sorgen hydraulische Scheibenbremsen von Shimano XT vorne und hinten. Die Fox 34 Float AWL Federgabel mit 100 mm Federweg bietet zusätzlichen Fahrkomfort. Ausgestattet mit integriertem Gepäckträger, Schutzblechen und leistungsstarker ACID Beleuchtung ist dieses E-Bike ideal für lange Trekkingtouren und den täglichen Einsatz.
Technische Daten
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 160 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 27 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 500 & Bosch LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-fach, elektronisches Schaltsystem |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 SW-M6250-IR, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180 mm / 180 mm |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, E-Bike Optimized, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, Lenkerbreite: 700mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Vorbau | CUBE Comfort Vorbau Pro, Klemmdurchmesser: 31.8mm, einstellbar |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Laufrad vorn | Newmen Performance 30 base/strong, 28 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Laufrad hinten | Newmen Performance 30 base/strong, 28 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Gepäckträger | ACID integrierter Gepäckträger 3.0, CUBE Adapter kompatibel |
| Beleuchtung vorn | ACID Scheinwerfer PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rücklicht PRO-E, 12V, DC |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Weitere Informationen
| Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
|---|---|
| Farbe | foggrey´n´grey, silverdust´n´chrome |
| Marke | Cube |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.