4.199,99€
Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 – 800 Wh – 29 Zoll – Fully
Ist das Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 die richtige Wahl für dich?
Du suchst ein vielseitiges E-Mountainbike, das dich auf anspruchsvollen Trails und technischen Abfahrten sicher begleitet? Das Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 von Cube ist ein vollgefedertes All-Mountain-E-Bike mit 29-Zoll-Rädern, das dir mit seinem starken Bosch Performance Line CX Gen5 Motor und dem 800-Wh-Akku viel Power und Reichweite bietet. Mit 140 mm Federweg vorne und hinten bist du bestens gerüstet für abwechslungsreiche Touren in mittlerem bis anspruchsvollem Gelände. Das Aluminiumrahmen mit moderner Geometrie sorgt für Agilität und Komfort, ideal für sportliche Fahrerinnen und Fahrer in der Mittelklasse.
Was musst du über die Highlights des Stereo Hybrid ONE44 EXC 800 wissen?
Hier sind die wichtigsten Ausstattungsmerkmale, die das Bike auszeichnen:
Motor: Bosch Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt und hohem Drehmoment für kraftvolle Unterstützung auch im steilen Gelände.
Akku: Bosch PowerTube 800 Wh sorgt für ausdauernde Touren ohne Reichweitenangst.
Display: Bosch Purion 200 mit integriertem Display bietet dir alle wichtigen Fahrdaten übersichtlich und direkt am Lenker.
Fahrwerk: Fox 36 Float AWL RAIL 2.0 Federgabel und Fox Float Rhythm RC Dämpfer mit jeweils 140 mm Federweg für optimale Traktion und Kontrolle.
Welche Reichweite kann ich mit dem Akku erwarten?
Die Reichweite hängt von deinem Fahrstil, Gelände und Unterstützungslevel ab. Mit dem 800-Wh-Akku kannst du jedoch lange Touren absolvieren, ohne dir Sorgen um das Nachladen machen zu müssen.
Wie schwer ist das Stereo Hybrid ONE44 EXC 800?
Das Bike wiegt 26,8 Kilogramm, was für ein vollgefedertes E-MTB mit dieser Ausstattung ein ausgewogenes Gewicht darstellt.
Welche Schaltung ist verbaut?
Du fährst mit einer 12-Gang-Kettenschaltung von Shimano XT, die präzise und zuverlässig schaltet und auch auf anspruchsvollen Trails überzeugt.
Technische Daten
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 26.8 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 34 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano XT BR-M8220, hydraulische Scheibenbremse mit Front-ABS |
| Bremsen hinten | Shimano XT BR-M8220, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203 mm / 203 mm |
| Gabel | Fox 36 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, E-Bike Optimized, Federweg: 140mm |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm RC, 205x60mm, Adjustable LSR mit 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| Federweg hinten in mm | 140 mm |
| Federweg vorne in mm | 140 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Vorbau | CUBE Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, inkl. Lenkerfernbedienung, interne Kabelführung, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Laufrad vorn | ACID SLX 30, 32 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Laufrad hinten | ACID SLX 30, 32 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Weitere Informationen
| Größe | L, M, XL |
|---|---|
| Farbe | blueiris´n´black, desertstone´n´driedherbs, irongrey´n´chrome |
| Marke | Cube |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.