3.749,99€
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 FE – 800 Wh – 29 Zoll – Fully – 2026
Das Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 FE ist ein hochwertiges Trekking-E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem 800 Wh Bosch PowerTube Akku für lange Touren. Ausgestattet mit einer 12-Gang Shimano XT Kettenschaltung, hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano und einer RockShox Psylo Silver RC Luftfedergabel mit 120 mm Federweg bietet es sowohl Komfort als auch Kontrolle auf unterschiedlichstem Terrain. Der robuste Aluminiumrahmen mit integrierter Sattelstütze und Schutzblechen, kombiniert mit 29-Zoll-Schwalbe Smart Sam Reifen, macht das Fully ideal für anspruchsvolle Trekkingfahrten. Praktische Details wie der ACID Gepäckträger, effiziente ACID Beleuchtung vorn und hinten sowie ein übersichtliches Bosch Purion Display runden das vielseitige Ausstattungspaket ab.
Technische Daten
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 28.6 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT520, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT520, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203 mm / 203 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Lockout, Federweg: 120mm |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185×52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Federweg hinten in mm | 120 mm |
| Federweg vorne in mm | 120 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Vorbau | CUBE Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, inkl. Lenkerfernbedienung, interne Kabelführung, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Laufrad vorn | ACID SLX 30, 32 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Laufrad hinten | ACID SLX 30, 32 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Klingel | Knog Oi |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Gepäckträger | ACID Gepäckträger SIC 2.0 Rail Boost |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Beleuchtung vorn | ACID Scheinwerfer PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rücklicht PRO-E, 12V, DC |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Weitere Informationen
| Größe | L, M, XL |
|---|---|
| Farbe | slapgrey´n´chrome |
| Marke | Cube |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.