3.999,99€
Cube AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X 29 – 400 Wh – 29 Zoll – Fully
AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X 29 – Light-E-MTB von Cube Fühle die Leichtigkeit des AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X 29 von Cube, einem Light-Light-E-MTB. Mit seinem leichten Carbon-Rahmen und dem dezenten Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart mit 250 Watt bezwingst du spielend Höhenmeter und genießt die Trails in vollen Zügen. Es bringt gerade einmal 18,8 kg auf die Waage. Die Federung mit 140 mm Federweg vorne und 140 mm hinten sorgen für eine gute Dämpfung bei Hindernissen. Der verbaute Bosch CompactTube 400 liefert dir die benötigten Energiereserven, um auch lange Touren ohne Probleme zu meistern. Weitere Ausrüstung des AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X 29 Maximale Kontrolle auf jedem Terrain: Mit 55 Nm Drehmoment liefert der Bosch Performance Line SX Smart Motor mit 250 Watt eine sportliche, fein abgestimmte Unterstützung. Der 400 Wh Akku hält dich lange in Bewegung. Bewährte Performance für Trail Tour: Das Shimano XT RD-M8100-SGS Schaltwerk mit 12-Gang-Kettenschaltung sorgt für präzise Gangwechsel und eine zuverlässige Performance im Gelände. Bremssystem:Mit den Shimano Deore BR-M6120 Scheibenbremsen bist du beim E-Mountainbiken sicher unterwegs. Dank ihrer kräftigen Bremsleistung und der hydraulischen Betätigung, kannst du dich auch auf unwegsamem Terrain voll und ganz auf dein Bike verlassen. Mittelklasse-Light-E-MTB für Fortgeschrittene Das AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X 29 von Cube gehört zur mittleren Preisklasse und richtet sich speziell an fortgeschrittene Fahrer. Es ist ideal für abwechslungsreiche Einsatzbereiche, sei es auf anspruchsvollen Trails oder für längere Touren in der Natur.
Technische Daten
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 135 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 18.8 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch System Control inkl. Mini Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 32 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203mm / 180mm |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm |
| Rahmen | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, voll integrierter Akku, erweiterte interne Leitungsführung |
| Sattelklemme | Cube Screwlock, 34.9mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 210x55mmmm, Rebound Einstellung, 2-Position Lever |
| Federweg vorne in mm | 140 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Sattel | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Vorbau | Cube Stereo Stem mit Cable Routing |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrierte Leitungsführung), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fasereinsätze für die Winkeleinstellung |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenker-Hebel, Interne Leitungsführung, 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Maxxis Dissector, Maxxterra/EXO+, Tubeless Ready, 29×2.40" (62-622) WT |
| Reifen (hinten) | Maxxis Dissector, Maxxterra/EXO+, Tubeless Ready, 29×2.40" (62-622) WT |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Drehmoment | 55 Nm (mit Update bis zu 60 Nm) |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, I-Plate |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Weitere Informationen
| Größe | L, M, S, XL |
|---|---|
| Farbe | blackline |
| Marke | Cube |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.