2.849,99€
Cube Nuride Hybrid Pro 800 – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
In den Warenkorb
Jetzt kaufen
Das Nuride Hybrid Pro 800 ist ein komfortables Damen-Trekking-E-Bike von Cube, ausgestattet mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem 800 Wh Bosch PowerTube Akku. Es verfügt über eine 12-Gang Shimano XT Kettenschaltung, hydraulische Scheibenbremsen von Shimano vorne und hinten sowie eine SR Suntour Luftfedergabel mit 100 mm Federweg. Mit 28-Zoll-Schwalbe Smart Sam Reifen, einem stabilen Aluminiumrahmen und praktischen Ausstattungsmerkmalen wie Schutzblechen, Gepäckträger und integrierter Beleuchtung ist es ideal für lange Touren und den täglichen Komforteinsatz.
Technische Daten
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 29.2 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180 mm / 180 mm |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Federweg: 100mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, Lenkerbreite: 720mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Vorbau | CUBE Comfort Vorbau Pro, Klemmdurchmesser: 31.8mm, einstellbar |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, inkl. Lenkerfernbedienung, interne Kabelführung, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Laufrad vorn | ACID SLX 25, 32 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Laufrad hinten | ACID SLX 25, 32 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Klingel | Easy Bell |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Beleuchtung vorn | ACID Scheinwerfer PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | ACID Mudguard Rücklicht PRO-E, 12V, DC |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Weitere Informationen
| Größe | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
|---|---|
| Farbe | chilli´n´black, flashstone´n´chrome |
| Marke | Cube |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.