3.849,99€
Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 – 800 Wh – 29 Zoll – Fully
Ist das Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 die richtige Wahl für dich?
Du suchst ein vielseitiges E-Mountainbike, das auf anspruchsvollen Trails und bei langen Touren gleichermaßen überzeugt? Das Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 von Cube ist ein vollgefedertes All-Mountain-E-Bike mit 29-Zoll-Rädern, das dir mit seinem 120 mm Federweg vorne und hinten hervorragenden Komfort und Kontrolle bietet. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Motor und einem 800 Wh starken Bosch PowerTube Akku, unterstützt es dich kraftvoll bei jedem Anstieg. Das Aluminiumrahmen-Design verbindet Stabilität mit Agilität und macht das Bike zur idealen Wahl für sportliche Trail-Fahrer in der Oberklasse.
Was musst du über die Highlights des Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 wissen?
Diese vier Komponenten machen das Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 zu einem zuverlässigen Begleiter auf jedem Trail:
Motor: Bosch Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt und hohem Drehmoment sorgt für kraftvolle Unterstützung selbst in steilen Passagen.
Akku: Bosch PowerTube 800 Wh bietet dir eine großzügige Reichweite für ausgedehnte Touren ohne häufiges Nachladen.
Schaltung: 12-Gang Shimano XT Schaltwerk mit ShadowPlus-Technologie garantiert präzise und zuverlässige Gangwechsel unter allen Bedingungen.
Fahrwerk: Fox 34 Float AWL RAIL Gabel mit 120 mm Federweg vorne und Fox Float Rhythm RC Dämpfer hinten sorgen für optimale Traktion und Komfort auf technischem Gelände.
Welche Reichweite kann ich mit dem Akku erwarten?
Die Reichweite hängt von deinem Fahrstil, dem Gelände und der Unterstützungsstufe ab. Mit dem 800 Wh Bosch PowerTube Akku kannst du bei moderater Nutzung und gemischtem Terrain typischerweise zwischen 60 und 100 Kilometer fahren.
Wie schwer ist das Bike und wie viel darf ich zuladen?
Das Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 wiegt etwa 26,7 Kilogramm und ist für ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 160 Kilogramm ausgelegt. So kannst du neben deinem Körpergewicht auch Ausrüstung und Zubehör sicher transportieren.
Welche Besonderheiten hat die Sattelstütze?
Die CUBE Dropper Post mit integrierter Lenkerfernbedienung ermöglicht dir, die Sitzhöhe während der Fahrt bequem anzupassen. So bist du auf wechselndes Gelände bestens vorbereitet und kannst deine Fahrposition schnell optimieren.
Technische Daten
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 160 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 26.7 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Kiox 500 & Bosch LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203 mm / 203 mm |
| Gabel | Fox 34 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, E-Bike Optimized, Federweg: 120mm |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm RC, 185×52.5mm, Adjustable LSR mit 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| Federweg hinten in mm | 120 mm |
| Federweg vorne in mm | 120 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Vorbau | CUBE Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, inkl. Lenkerfernbedienung, interne Kabelführung, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
| Laufrad vorn | ACID SLX 30, 32 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
| Laufrad hinten | ACID SLX 30, 32 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Weitere Informationen
| Größe | L, M, XL |
|---|---|
| Farbe | greige´n´switch, indigoblue´n´blue, stellar´n´green |
| Marke | Cube |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.