3.749,99€
Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 800 – 800 Wh – 29 Zoll – Fully
Ist das Stereo Hybrid ONE44 EX 800 die richtige Wahl für dich?
Du suchst ein vielseitiges E-Mountainbike, das dich auf anspruchsvollen Trails und technischen Passagen zuverlässig begleitet? Das Stereo Hybrid ONE44 EX 800 von Cube ist ein All-Mountain-E-Fully mit 29-Zoll-Rädern, das mit seinem 140 mm Federweg vorne und hinten maximalen Komfort und Kontrolle bietet. Ausgestattet mit dem kraftvollen Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Motor und einem 800 Wh Akku, bringt es dich mühelos auch auf steile Anstiege. Das Aluminiumrahmen-Design kombiniert Leichtigkeit mit Robustheit – ideal für sportliche Touren und technische Herausforderungen im mittleren bis oberen Preissegment.
Was musst du über die Highlights des Stereo Hybrid ONE44 EX 800 wissen?
Diese Ausstattungsmerkmale machen das Bike besonders leistungsstark und alltagstauglich:
Motor: Bosch Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt und hohem Drehmoment für kraftvolle Unterstützung auch auf steilen Trails.
Akku: Bosch PowerTube 800 Wh sorgt für ausdauernde Reichweiten und ist elegant im Rahmen integriert.
Display: Bosch Purion 200 mit integriertem Display bietet dir alle wichtigen Fahrdaten übersichtlich auf einen Blick.
Schaltung: 12-Gang Kettenschaltung mit Sram Eagle 90 Transmission für präzises und zuverlässiges Schalten in jedem Gelände.
Welche Federung hat das Bike?
Das Stereo Hybrid ONE44 EX 800 ist mit einer RockShox Psylo Silver RC Air Federgabel mit 140 mm Federweg vorne und einem RockShox Deluxe Select R Dämpfer mit 140 mm Federweg hinten ausgestattet. So meisterst du technische Abfahrten mit viel Kontrolle und Komfort.
Wie viel Gewicht kann ich mit dem E-MTB transportieren?
Das zulässige Gesamtgewicht inklusive Fahrer und Zuladung liegt bei 150 Kilogramm. Damit bist du auch für längere Touren mit Gepäck gut gerüstet.
Wie funktioniert die Sattelstütze?
Die CUBE Dropper Post mit Lenkerfernbedienung ermöglicht dir, die Sitzhöhe während der Fahrt schnell und einfach zu verstellen – perfekt für wechselndes Gelände und mehr Fahrkomfort.
Technische Daten
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
|---|---|
| Gewicht in kg | 26.8 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 mit integrierten Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Sram Eagle 70 Transmission |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52 Zähne |
| Schaltwerk | Sram Eagle 90 Transmission, 12-fach |
| Schalthebel | Sram Eagle 70 Transmission |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 34 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT520, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT520, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 203 mm / 203 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, Achsaufnahme: 15x110mm, Lockout, Federweg: 140mm |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 205x60mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Federweg hinten in mm | 140 mm |
| Federweg vorne in mm | 140 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Vorbau | CUBE Performance Vorbau E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, inkl. Lenkerfernbedienung, interne Kabelführung, Durchmesser: 31.6mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Laufrad vorn | ACID PRO 30, 32 Speichen, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Laufrad hinten | ACID PRO 30, 32 Speichen, 12x148mm, Tubeless Ready |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 120 Nm) |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Maßeinheit | km/h |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 12 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Weitere Informationen
| Größe | L, M, XL |
|---|---|
| Farbe | blackline, electricblue´n´blue, iceblue´n´prism |
| Marke | Cube |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.